杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程
杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程?杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)射箭比賽于2023年10月1日至7日在富陽(yáng)銀湖體育中心舉行,共產(chǎn)生10枚金牌。下面小編帶來(lái)了杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程,供大家參考!
杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽賽程
場(chǎng)館 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 | ||||||
正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場(chǎng)地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團(tuán)/團(tuán)體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊(duì)一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團(tuán)體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場(chǎng)地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團(tuán)體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個(gè)人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場(chǎng)地轉(zhuǎn)換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個(gè)人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團(tuán)體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(1) | 決賽場(chǎng)地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團(tuán)體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | 決賽場(chǎng)地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個(gè)人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場(chǎng)地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個(gè)人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽時(shí)間
比賽時(shí)間:10月1日-10月7日
杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽地點(diǎn)及金牌數(shù)
比賽地點(diǎn):富陽(yáng)銀湖體育中心,共產(chǎn)生10枚金牌
杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽有什么弓種?
亞運(yùn)會(huì)射箭比賽有反曲弓和復(fù)合弓兩個(gè)弓種。
杭州亞運(yùn)會(huì)射箭比賽規(guī)則是什么
射箭比賽的勝負(fù)是以運(yùn)動(dòng)員射中箭靶目標(biāo)的環(huán)數(shù)計(jì)算的,箭靶環(huán)靶為圓形,自中心向外每?jī)蓚€(gè)環(huán)值為一種顏色區(qū)。命中靶的箭越靠近中心,所得環(huán)數(shù)越高。亞運(yùn)會(huì)射箭比賽有反曲弓和復(fù)合弓兩個(gè)弓種。反曲弓的比賽距離為70米,復(fù)合弓的比賽距離為50米。比賽有時(shí)間限制,運(yùn)動(dòng)員要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將箭射出。
個(gè)人賽分為排位賽、淘汰賽、決賽三個(gè)階段。首先進(jìn)行排位賽,反曲弓與復(fù)合弓運(yùn)動(dòng)員都要參加兩輪排位賽,每輪需完成36支箭。反曲弓個(gè)人淘汰賽對(duì)陣的兩名運(yùn)動(dòng)員每人每局射3支箭。勝者得2分,打平各得1分,先得6分為勝出。每場(chǎng)比賽反曲弓最多比賽5局,如5局后比分為5∶5,則需采用附加賽方式?jīng)Q定勝者。復(fù)合弓個(gè)人淘汰賽對(duì)陣的兩名運(yùn)動(dòng)員每人每組射 3支箭,分5組進(jìn)行,采用同時(shí)發(fā)射的方式,以總環(huán)數(shù)高者為勝并進(jìn)入下一輪次的比賽。如總環(huán)數(shù)相同,則需采用附加賽方式?jīng)Q定勝者。決賽階段比賽使用交替發(fā)射方式,箭數(shù)及決勝方式和淘汰賽階段相同。團(tuán)體淘汰賽是根據(jù)個(gè)人排位賽中每隊(duì)最好的3名運(yùn)動(dòng)員成績(jī)之和排出男、女子團(tuán)體第1名至第16名。此后按照?qǐng)F(tuán)體淘汰賽配對(duì)表進(jìn)行配對(duì)。即第1名對(duì)第16名,第2名對(duì)第15名,依此類推,進(jìn)行團(tuán)體淘汰賽。反曲弓團(tuán)體淘汰賽每隊(duì)的3名運(yùn)動(dòng)員每局各完成2支箭的發(fā)射。單局獲勝得2分,打平各得1分,先得5分的隊(duì)伍為勝,如出現(xiàn)4∶4平局的積分情況,采取附加賽的方式?jīng)Q出獲勝隊(duì)伍進(jìn)入下一輪次的比賽。復(fù)合弓團(tuán)體淘汰賽的決勝方式為環(huán)數(shù)累計(jì)。同樣為每隊(duì)3名運(yùn)動(dòng)員,每局各完成2支箭的發(fā)射,進(jìn)行4局比賽, 總環(huán)數(shù)累計(jì)高的隊(duì)伍獲勝進(jìn)入下一輪次比賽。
混合團(tuán)體淘汰賽是根據(jù)個(gè)人排位賽總成績(jī)排名前16的隊(duì)伍(由同一隊(duì)伍排名第一的男運(yùn)動(dòng)員和女運(yùn)動(dòng)員組成)根據(jù)配對(duì)表同時(shí)進(jìn)行一系列的對(duì)抗賽。每場(chǎng)比賽反曲弓最多比賽4局,每局4支箭(每名運(yùn)動(dòng)員射2支箭),采用同時(shí)發(fā)射的方式,先得5分為勝;復(fù)合弓共射4組,每組4支箭(每名運(yùn)動(dòng)員射2支),以總環(huán)數(shù)高的隊(duì)為勝。