射箭杭州亞運會2023比賽時間
射箭杭州亞運會2023比賽時間?杭州第19屆亞運會射箭比賽于2023年10月1日至7日在富陽銀湖體育中心舉行,共產(chǎn)生10枚金牌。下面小編給大家?guī)砩浼贾輥嗊\會2023比賽時間,供大家參考!
射箭杭州亞運會2023比賽時間
場館 | 富陽銀湖體育中心 | ||||||
正式練習(xí)日 | 2023/9/30(星期六) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 復(fù)合弓男、女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子組 正式練習(xí)/器材檢查 | 男子 | ||
第1比賽日 | 2023/10/1(星期日) | 統(tǒng)一發(fā)射,ABC | |||||
資格賽 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女復(fù)合弓50米輪賽(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 賽前練習(xí) | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米輪賽(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理場地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米輪賽(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加賽(如有) | |||
第2比賽日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混團/團體淘汰賽 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 統(tǒng)一發(fā)射,每隊一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、復(fù)合弓混合團體1/8淘汰賽 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理場地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 賽前練習(xí) | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓團體1/8淘汰賽 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理場地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 賽前練習(xí) | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓團體1/8淘汰賽 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
個人淘汰賽 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/32淘汰賽 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女復(fù)合弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 場地轉(zhuǎn)換 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 賽前練習(xí) | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/32淘汰賽 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/16淘汰賽 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓個人1/8淘汰賽 | 1人一靶 | ||
第3比賽日 | 2023/10/3(星期二) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/4決賽(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人1/2決賽(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓個人1/2決賽(2) | |||
第4比賽日 | 2023/10/4(星期三) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/4決賽(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/2決賽(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體1/2決賽(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體銅牌決賽 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 復(fù)合弓混合團體金牌決賽 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/4決賽(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合團體1/2決賽(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合團體銅牌決賽 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合團體金牌決賽 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 頒獎 | |||
第5比賽日 | 2023/10/5(星期四) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子復(fù)合弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子復(fù)合弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第6比賽日 | 2023/10/6(星期五) | 交替發(fā)射 | |||||
決賽 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓團體金牌決賽 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 頒獎 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
決賽 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(1) | 決賽場地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/4決賽(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓團體1/2決賽(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓團體銅牌決賽 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓團體金牌決賽 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 頒獎 | |||
第7比賽日 | 2023/10/7(星期六) | 交替發(fā)射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | 決賽場地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人銅牌決賽 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子復(fù)合弓個人金牌決賽 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理場地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓個人金牌決賽 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓個人銅牌決賽 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓個人金牌決賽 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
2023杭州亞運會賽程安排簡析
9月23日:開幕式
9月24日:電子競技(英雄聯(lián)盟、王者榮耀、和平精英、爐石傳說等)、田徑、游泳等
9月25日:電子競技(夢三國2、街頭霸王5等)、體操、羽毛球、乒乓球、足球等
9月26日:電子競技(FIFA Online 4)、籃球、排球、網(wǎng)球、高爾夫等
9月27日:電子競技(刀塔2)、冰上運動等
10月1日:閉幕式
2023杭州亞運會的場館建設(shè)
杭州亞運會、亞殘運會共建設(shè)有56個競賽場館,以“杭州為主,全省共享”的原則,分布在杭州、寧波、溫州、湖州、紹興、金華各地。其中,新建場館12個、改造場館26個、續(xù)建場館9個、臨建場館9個。另有31個訓(xùn)練場館、1個亞運村和4個亞運分村。
場館建設(shè)秉承“綠色、智能、節(jié)儉、文明”辦賽理念,確保滿足賽事要求,助推城市建設(shè),展現(xiàn)城市形象,服務(wù)市民群眾。
2023年2月12日消息,一種6G相關(guān)技術(shù)已在杭州亞運場館里測試。智能超表面,可智能控制眾多反射單元,將空間中彌散的電磁波有效聚集到信號弱的地方,實現(xiàn)更高效和更均勻的信號覆蓋。
2023杭州亞運會影響意義
杭州市承辦2022年第19屆亞運會,將提高杭州的國際知名度,促進杭州經(jīng)濟、社會的全面發(fā)展,并將進一步推動奧林匹克運動在中國的發(fā)展。
第19屆亞運會舉辦之時,正值中國全面建成小康社會的重要時期,辦好亞運會意義重大,將是向全世界展示中國的輝煌成就和開放包容負責(zé)任大國形象的良好時機,也將進一步借助體育外交,促進中國與國際間的交流和合作,有利于中國社會經(jīng)濟發(fā)展和奧林匹克運動的相互促進,推動中國從體育大國向體育強國邁進。
借著主辦亞運會的契機,杭州將堅持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場運作”模式,根據(jù)杭州體育場館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國際國內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過賽事承辦促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2023杭州亞運會基本介紹
2023年9月23日,第三屆亞洲運動會將盛大開幕。屆時,來自亞洲各地的運動員們將匯聚杭州,為我們奉獻一場精彩絕倫的運動盛宴!亞洲運動會是亞洲地區(qū)最高規(guī)格和最廣泛的體育賽事之一,屆時將有40個不同的項目,8000多名來自亞洲各地的運動員將競逐275個金牌。除此以外,還將有精彩紛呈的文化藝術(shù)活動。
本次亞洲運動會將在杭州舉辦,作為一座深具歷史底蘊和文化底蘊的城市,杭州將為本次盛會提供一個充滿浪漫氣息,同時又極具現(xiàn)代感的舞臺。屆時,比賽場館、交通、餐飲、住宿等設(shè)施均將得到全面升級,并在各個方面為來賓帶來最佳的服務(wù),為運動員營造最優(yōu)美、輕松愉悅的參賽環(huán)境。