2023銀行存款利率一覽
時(shí)間:
淑娟
職場(chǎng)資訊
6月8日,六家國(guó)有大行集體調(diào)整存款利率,從公布的掛牌利率來(lái)看,基本都下調(diào)了。今天小編整理了2023最新銀行存款利率一覽供大家參考,一起來(lái)看看吧!
2023最新銀行存款利率一覽
建行存款利率多少2023
2023年6月8日,下調(diào)活期及部分定期存款利率?;钇诖婵顠炫评氏抡{(diào)5個(gè)基點(diǎn)至0.2%,2年期定期存款利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.05%,3年期、5年期定期存款利率均下調(diào)15個(gè)基點(diǎn),分別為2.45%、2.5%。
交通銀行2023年存款利率一覽表
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.20 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.25 | |
六個(gè)月 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.05 | |
三年 | 2.45 | |
五年 | 2.50 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 0.9 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.45 |
七天 | 1 |
郵政銀行人民幣存款利率2023
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.20 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.25 | |
六個(gè)月 | 1.46 | |
一年 | 1.68 | |
二年 | 2.05 | |
三年 | 2.45 | |
五年 | 2.50 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.46 | |
五年 | 1.46 | |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |
三、協(xié)定存款 | 0.90 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |
2023年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
最新利率表項(xiàng)目 | 年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.2 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.25 |
半年 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 2.05 |
三年 | 2.45 |
五年 | 2.5 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.25 |
三年 | 1.45 |
五年 | 1.45 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 0.9 |
三、通知存款 | . |
一天 | 0.45 |
七天 | 1 |
2023中國(guó)工商銀行存款利率
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.2 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.25 | |
六個(gè)月 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.05 | |
三年 | 2.45 | |
五年 | 2.5 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
中國(guó)銀行2023存款利率表截止至2023-06-08
項(xiàng)目 | 年利率(%) |
---|---|
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
(一)活期存款 | 0.20 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 1.25 |
六個(gè)月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 2.05 |
三年 | 2.45 |
五年 | 2.50 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.25 |
三年 | 1.45 |
五年 | 1.45 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 0.90 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |