2023警校錄取分數(shù)線全國文理科匯總
2023警校錄取分數(shù)線全國文理科匯總!包含四川河南安徽三個省份!下面是小編為大家整理的2023警校錄取分數(shù)線全國文理科匯總,歡迎大家分享收藏!
速看完整!2023警校錄取分數(shù)線全國文理科匯總
1、警校在四川省最低錄取分數(shù)線
文科收分最高,最難考的警校是江蘇警官學院,2022年最低投檔分542分;收分最低,最好考的警校為黑龍江司法警官職業(yè)學院,2022年最低投檔分356分。
文科收分最高,最難考的警校是中國人民警察大學,2022年最低投檔分538分;收分最低,最好考的警校為黑龍江司法警官職業(yè)學院,2022年最低投檔分230分。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
廣東警官學院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察學院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
云南警官學院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
湖南警察學院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
江西警察學院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
貴州警察學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 |
吉林警察學院 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
新疆警察學院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
吉林警察學院 | 文 | ??婆?/td> | 467 | 73753 |
陜西警官職業(yè)學院 | 文 | 專科批 | 459 | 80494 |
四川司法警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 447 | 90320 |
安徽警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 435 | 99503 |
寧夏警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 432 | 101775 |
武漢警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 429 | 103931 |
云南司法警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 425 | 106822 |
青海警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 420 | 110413 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 文 | 專科批 | 415 | 113993 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 401 | 123882 |
河北司法警官職業(yè)學院 | 文 | 專科批 | 396 | 127358 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 383 | 136569 |
甘肅警察職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 376 | 141544 |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 文 | 專科批 | 364 | 149959 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 文 | ??婆?/td> | 356 | 155442 |
中國人民警察大學 | 理 | 本科一批 | 538 | 61132 |
四川警察學院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
云南警官學院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
廣東警官學院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
湖南警察學院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
貴州警察學院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
江蘇警官學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
江西警察學院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
吉林警察學院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
新疆警察學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
吉林警察學院 | 理 | ??婆?/td> | 423 | 189191 |
陜西警官職業(yè)學院 | 理 | 專科批 | 415 | 197418 |
四川司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 396 | 214592 |
云南司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 381 | 225943 |
武漢警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 377 | 228620 |
湖南司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 361 | 238344 |
河北司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 350 | 243965 |
青海警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 342 | 247676 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 333 | 251394 |
安徽警官職業(yè)學院 | 理 | 專科批 | 323 | 255177 |
甘肅警察職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 303 | 261838 |
寧夏警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 301 | 262426 |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 261 | 272101 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 理 | 專科批 | 260 | 272307 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 理 | ??婆?/td> | 230 | 277437 |
2、警校在河南最低錄取分數(shù)線
文科收分最高,最難考的警校是廣東警官學院,2022年最低投檔分532分;收分最低,最好考的警校為新疆警察學院,2022年最低投檔分495分。
文科收分最高,最難考的警校是中國人民警察大學,2022年最低投檔分533分;收分最低,最好考的警校為新疆警察學院,2022年最低投檔分483分。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
廣東警官學院 | 文 | 本科二批 | 532 | 20478 |
江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
云南警官學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
四川警察學院 | 文 | 本科二批 | 521 | 27264 |
福建警察學院 | 文 | 本科二批 | 521 | 27264 |
貴州警察學院 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
吉林警察學院 | 文 | 本科二批 | 504 | 40236 |
廣西警察學院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
新疆警察學院 | 文 | 本科二批 | 495 | 48113 |
中國人民警察大學 | 理 | 本科一批 | 533 | 82265 |
廣東警官學院 | 理 | 本科二批 | 521 | 100394 |
江蘇警官學院 | 理 | 本科二批 | 510 | 118120 |
四川警察學院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
吉林警察學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 126499 |
云南警官學院 | 理 | 本科二批 | 504 | 128203 |
貴州警察學院 | 理 | 本科二批 | 503 | 129863 |
福建警察學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 140270 |
廣西警察學院 | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
新疆警察學院 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
3、警校在安徽最低錄取分數(shù)線
文科收分最高,最難考的警校是江蘇警官學院,2022年最低投檔分529分;收分最低,最好考的警校為黑龍江司法警官職業(yè)學院,2022年最低投檔分333分。
文科收分最高,最難考的警校是中國人民警察大學,2022年最低投檔分531分;收分最低,最好考的警校為黑龍江司法警官職業(yè)學院,2022年最低投檔分208分。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 529 | 17766 |
湖北警官學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21189 |
江西警察學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21973 |
福建警察學院 | 文 | 本科二批 | 519 | 23859 |
吉林警察學院 | 文 | 本科二批 | 513 | 28045 |
浙江警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 475 | 56082 |
吉林警察學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 459 | 66551 |
安徽警官職業(yè)學院 | 文 | 高職專科批 | 420 | 90237 |
武漢警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 419 | 91003 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 413 | 94807 |
河北司法警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 393 | 107726 |
河南司法警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 390 | 109434 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 388 | 111276 |
陜西警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 376 | 118363 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 文 | 高職專科批 | 368 | 123799 |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 363 | 126424 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 文 | 高職??婆?/td> | 333 | 141394 |
中國人民警察大學 | 理 | 本科一批 | 531 | 54664 |
江蘇警官學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90068 |
湖北警官學院 | 理 | 本科二批 | 489 | 97759 |
江西警察學院 | 理 | 本科二批 | 488 | 99582 |
云南警官學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 101797 |
福建警察學院 | 理 | 本科二批 | 484 | 103703 |
吉林警察學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 109135 |
吉林警察學院 | 理 | 高職專科批 | 390 | 209644 |
安徽警官職業(yè)學院 | 理 | 高職??婆?/td> | 376 | 220440 |
河南司法警官職業(yè)學院 | 理 | 高職專科批 | 369 | 225583 |
陜西警官職業(yè)學院 | 理 | 高職??婆?/td> | 368 | 226202 |
武漢警官職業(yè)學院 | 理 | 高職專科批 | 357 | 233500 |
河北司法警官職業(yè)學院 | 理 | 高職??婆?/td> | 332 | 247270 |
廣東司法警官職業(yè)學院 | 理 | 高職專科批 | 322 | 251489 |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 理 | 高職??婆?/td> | 287 | 263963 |
江西司法警官職業(yè)學院 | 理 | 高職專科批 | 275 | 266988 |
天津公安警官職業(yè)學院 | 理 | 高職??婆?/td> | 218 | 275910 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 理 | 高職??婆?/td> | 208 | 276692 |
警校生畢業(yè)后工作去向
警校畢業(yè)后就業(yè)方向:參加公務員考試入警、參加社會招考的政法干警及公務員考試入警、參軍、參加司考、企業(yè)就業(yè)。警校,是警察學校的簡稱,在中國主要分為公安類院校和司法類院校。中國人民武裝警察部隊學院屬于公安現(xiàn)役院校。
警校生專業(yè)有哪些科目?
1、【文化理論課】和其他大學一樣上課,有著專業(yè)課和公共基礎課。
2、【專業(yè)實踐課】培養(yǎng)知識、能力、素質協(xié)調發(fā)展,能適應在一線公安機關工作的高等應用型人才。
3、【槍械課】下圖為某警校槍械課,講臺上霸氣十足的老師正在給同學們詳細的介紹八五式狙擊步槍。
4、【擒拿課】下圖為警校擒拿課,同學們正在擒拿格斗訓練,看如何降伏頑固嫌疑人。
5、【散打課】下圖為警校散打課,兩名同學之間通過互博來掌握散打要領。
6、【警體課】顧名思義就是警察體育課,一般進行體能訓練、隊列訓練、格斗這些。
7、【射擊課】警察手槍射擊教學,先是舉幾天槍練練,然后是打五發(fā)子彈。每個學校的射擊課是不同的,有的打的多,有的打的少……
警校生好就業(yè)嗎?
警校生就業(yè)前景很好,畢業(yè)后可以從事公務員、律師等行業(yè),待遇優(yōu)越。具體來說,如果考試順利通過,就可以成為一名光榮的人民警察,正式的警察序列中。近年來,各個警校畢業(yè)生的就業(yè)前景很 好,沒有特殊因素基本都可以就業(yè)。
警校好找工作嗎?
好找!
填報提前批公安類院校,公安類專業(yè),畢業(yè)可以參加公安聯(lián)考,通過率90%以上,通過后即可享受便捷入警機制,獲得公務員編制。
警校地方生,畢業(yè)后面向社會自主就業(yè),不分配。