2023各省市中考時(shí)間
2023各省市中考時(shí)間陸續(xù)公布!詳細(xì)的2023各省市中考時(shí)間是什么呢?詳細(xì)到各省的城市。下面是小編為大家整理的2023各省市中考時(shí)間,歡迎大家分享收藏!
2023各省市中考時(shí)間
各省市 | 2023年中考時(shí)間安排 | |
統(tǒng)一時(shí)間 | ||
北京 | 6月24-26日 | |
重慶 | 6月12日至14日 | |
天津 | 6月17-19日 | |
上海 | 6月17-19日 | |
西藏 | 拉薩 | 7月3日-5日 |
林芝 | 7月3日-5日 | |
山南 | 7月3日-5日 | |
日喀則 | 7月3日-5日 | |
昌都 | 7月3日-5日 | |
江西 | 南昌 | 6月17日-19日 |
九江 | 6月17日-19日 | |
上饒 | 6月17日-19日 | |
撫州 | 6月17日-19日 | |
宜春 | 6月17日-19日 | |
吉安 | 6月17日-19日 | |
贛州 | 6月17日-19日 | |
景德鎮(zhèn) | 6月17日-19日 | |
萍鄉(xiāng) | 6月17日-19日 | |
新余 | 6月17日-19日 | |
鷹潭 | 6月17日-19日 | |
福建 | 福州 | 6月24日—26日 |
廈門 | 6月24日—26日 | |
莆田 | 6月24日—26日 | |
三明 | 6月24日—26日 | |
泉州 | 6月24日—26日 | |
漳州 | 6月24日—26日 | |
南平 | 6月24日—26日 | |
龍巖 | 6月24日—26日 | |
寧德 | 6月24日—26日 | |
永春 | 6月20日—22日 | |
吉林 | 長(zhǎng)春 | 6月27日—29日 |
吉林 | 6月27日—29日 | |
四平 | 6月27日—29日 | |
遼源 | 6月27日—29日 | |
通化 | 6月27日—29日 | |
白山 | 6月27日—29日 | |
松原 | 6月27日—29日 | |
白城 | 6月27日—29日 | |
延邊 | 6月27日—29日 | |
山西 | 太原 | 6月20日—22日 |
大同 | 6月20日—22日 | |
陽泉 | 6月20日—22日 | |
長(zhǎng)治 | 6月20日—22日 | |
晉城 | 6月20日—22日 | |
朔州 | 6月20日—22日 | |
晉中 | 6月20日—22日 | |
運(yùn)城 | 6月20日—22日 | |
忻州 | 6月20日—22日 | |
臨汾 | 6月20日—22日 | |
呂梁 | 6月20日—22日 | |
河南 | 鄭州 | 6月26-28日 |
開封 | 6月26-28日 | |
洛陽 | 6月26-28日 | |
平頂山 | 6月26-28日 | |
焦作 | 6月26-28日 | |
鶴壁 | 6月26-28日 | |
新鄉(xiāng) | 6月26-28日 | |
安陽 | 6月26-28日 | |
濮陽 | 6月26-28日 | |
許昌 | 6月26-28日 | |
漯河 | 6月26-28日 | |
三門峽 | 6月26-28日 | |
南陽 | 6月26-28日 | |
商丘 | 6月26-28日 | |
信陽 | 6月26-28日 | |
周口 | 6月26-28日 | |
濟(jì)源 | 6月26-28日 | |
駐馬店 | 6月26-28日 | |
寧夏 | 銀川 | 6月28-30日 |
石嘴山 | 6月28-30日 | |
吳忠 | 6月28-30日 | |
固原 | 6月28-30日 | |
中衛(wèi) | 6月28-30日 | |
貴州 | 貴陽 | 6月24-26日 |
六盤水 | 6月24-26日 | |
遵義 | 6月24-26日 | |
安順 | 6月24-26日 | |
銅仁 | 6月24-26日 | |
畢節(jié) | 6月24-26日 | |
黔西南 | 6月24-26日 | |
黔東南 | 6月24-26日 | |
黔南 | 6月24-26日 | |
河北 | 石家莊 | 6月21-22日 |
邯鄲 | 6月21-22日 | |
秦皇島 | 6月21-22日 | |
邢臺(tái) | 6月21-22日 | |
保定 | 6月21-22日 | |
承德 | 6月21-22日 | |
滄州 | 6月21-22日 | |
衡水 | 6月21-22日 | |
廊坊 | 6月21-22日 | |
張家口 | 6月21-22日 | |
唐山 | 6月21-22日 | |
云南 | 昆明 | 6月16-18日 |
曲靖 | 6月16-18日 | |
玉溪 | 6月16-18日 | |
保山 | 6月16-18日 | |
昭通 | 6月16-18日 | |
麗江 | 6月16-18日 | |
普洱 | 6月16-18日 | |
臨滄 | 6月16-18日 | |
文山 | 6月16-18日 | |
紅河 | 6月16-18日 | |
楚雄 | 6月16-18日 | |
大理 | 6月16-18日 | |
德宏 | 6月16-18日 | |
迪慶 | 6月16-18日 | |
怒江 | 6月16-18日 | |
西雙版納 | 6月16-18日 | |
陜西 | 西安 | 6月17-19日 |
銅川 | 6月17-19日 | |
寶雞 | 6月17-19日 | |
咸陽 | 6月17-19日 | |
渭南 | 6月17-19日 | |
延安 | 6月17-19日 | |
漢中 | 6月17-19日 | |
榆林 | 6月17-19日 | |
安康 | 6月17-19日 | |
商洛 | 6月17-19日 | |
海南 | 海口 | 6月25-27日 |
三亞 | 6月25-27日 | |
安徽 | 合肥 | 6月14-16日 |
蕪湖 | 6月14-16日 | |
蚌埠 | 6月14-16日 | |
淮南 | 6月14-16日 | |
馬鞍山 | 6月14-16日 | |
淮北 | 6月14-16日 | |
銅陵 | 6月14-16日 | |
安慶 | 6月14-16日 | |
黃山 | 6月14-16日 | |
滁州 | 6月14-16日 | |
阜陽 | 6月14-16日 | |
宿州 | 6月14-16日 | |
巢湖 | 6月14-16日 | |
六安 | 6月14-16日 | |
亳州 | 6月14-16日 | |
池州 | 6月14-16日 | |
宣城 | 6月14-16日 | |
青海 | 西寧 | |
果洛 | ||
海北 | ||
海東 | ||
海南 | ||
海西 | ||
黃南 | 6月26-28日 | |
玉樹 | ||
黑龍江 | 哈爾濱 | 6月25-27日 |
齊齊哈爾 | 6月25-27日 | |
大慶 | 6月25-27日 | |
雞西 | 6月25-27日 | |
伊春 | 6月25-27日 | |
不統(tǒng)一 | ||
山東 | 棗莊 | 6月13-15日 |
濟(jì)寧 | 6月13日至15日 | |
淄博 | 6月14-16日 | |
濱州 | 6月13日-15日 | |
德州 | 6月13日-15日 | |
東營(yíng) | 6月26日至28日 | |
濟(jì)南 | 6月12日-15日 | |
青島 | 6月13-16日 | |
日照 | 6月13-15日 | |
泰安 | 6月13日-15日 | |
濰坊 | 6月13-16日 | |
威海 | 6月13日至15日 | |
煙臺(tái) | 6月15-17日 | |
臨沂 | 6月15-17日 | |
聊城 | 6月13日至15日 | |
甘肅 | 白銀 | 6月16日-18日 |
酒泉 | 6月16日-18日 | |
隴南 | 6月16日-18日 | |
慶陽 | 6月16日-18日 | |
金昌 | 6月16日-18日 | |
平?jīng)?/td> | 6月16日-18日 | |
天水 | 6月16日-18日 | |
蘭州 | 6月16日-18日 | |
四川 | 綿陽 | 6月10-11日 |
巴中 | 6月10-11日 | |
宜賓 | ||
內(nèi)江 | 6月11-13日 | |
南充 | 6月10-12日 | |
遂寧 | 6月11-13日 | |
德陽 | 6月11-13日 | |
瀘州 | 6月11-13日 | |
樂山 | 6月11-13日 | |
眉山 | 6月11-13日 | |
廣安 | 6月15-17日 | |
達(dá)州 | 6月10-12日 | |
成都 | 6月13-14日 | |
廣元 | 6月11-12日 | |
攀枝花 | 6月11-13日 | |
自貢 | 6月11-13日 | |
涼山 | 6月13-15日 | |
湖南 | 益陽 | 6月18-20日 |
婁底 | 6月18-20日 | |
懷化 | 6月17-19日 | |
湘潭 | 6月18日-20日 | |
衡陽 | 6月18-20日 | |
長(zhǎng)沙 | 6月18-20日 | |
株洲 | 6月17-19日 | |
邵陽 | 6月18-20日 | |
永州 | 6月18-20日 | |
郴州 | 6月18-20日 | |
常德 | 6月18-20日 | |
岳陽 | 6月18-20日 | |
浙江 | 金華 | 6月14-15日 |
衢州 | 6月14-15日 | |
麗水 | 6月13-14日 | |
義烏 | 6月14-15日 | |
臺(tái)州 | 6月15-17日 | |
嘉興 | 6月14-15日 | |
寧波 | 6月16-17日 | |
溫州 | 6月17-18日 | |
湖州 | 6月17-18日 | |
杭州 | 6月17-18日 | |
舟山 | 6月14-15日 | |
紹興 | 6月13-15日 | |
江蘇 | 連云港 | 6月14-16日 |
南京 | 6月17-18日 | |
淮安 | 6月15-17日 | |
徐州 | 6月17日-6月20日 | |
宿遷 | 6月17-19日 | |
泰州 | 6月15-17日 | |
無錫 | 6月16-18日 | |
鹽城 | 6月16-18日 | |
南通 | 6月16-18日 | |
揚(yáng)州 | 6月16-18日 | |
鎮(zhèn)江 | 6月17-19日 | |
蘇州 | 6月17-19日 | |
常州 | 6月18日-6月20日 | |
廣西 | 梧州 | 6月24-26日 |
貴港 | 6月24-26日 | |
北海 | 6月24-26日 | |
桂林 | 6月24-26日 | |
南寧 | 6月24-26日 | |
欽州 | 6月24-26日 | |
柳州 | 6月24-26日 | |
崇左 | 6月24-26日 | |
玉林 | 6月24-26日 | |
廣東 | 江門 | 6月26日-6月28日 |
梅州 | 6月26日-6月28日 | |
中山 | 6月26日-6月28日 | |
東莞 | 6月26日-6月28日 | |
韶關(guān) | 6月26日-6月28日 | |
潮州 | 6月26日-6月28日 | |
云浮 | 6月26日-6月28日 | |
湛江 | 6月26日-6月28日 | |
河源 | 6月26日-6月28日 | |
陽江 | 6月26日-6月28日 | |
肇慶 | 6月26日-6月28日 | |
茂名 | 6月26日-6月28日 | |
惠州 | 6月26日-6月28日 | |
清遠(yuǎn) | 6月26日-6月28日 | |
汕頭 | 6月26日-6月28日 | |
汕尾 | 6月26日-6月28日 | |
珠海 | 6月26日-6月28日 | |
佛山 | 6月26日-6月28日 | |
廣州 | 6月20日-6月22日 | |
深圳 | 6月26日-6月28日 | |
湖北 | 黃岡 | 6月20-21日 |
恩施 | ||
武漢 | 6月20-6月22日 | |
宜昌 | 6月20-22日 | |
襄陽 | 6月20-22日 | |
孝感 | 6月20-6月22日 | |
黃石 | 6月20-22日 | |
鄂州 | 6月20-21日 | |
隨州 | 6月20-22日 | |
荊州 | ||
仙桃 | ||
荊門 | 6月20-22日 | |
咸寧 | 6月19-21日 | |
十堰 | ||
遼寧 | 鞍山 | 6月28-30日 |
錦州 | 6月28-30日 | |
大連 | 6月25-26日 | |
沈陽 | 6月25-28日 | |
撫順 | 6月28-30日 | |
本溪 | 6月28-30日 | |
丹東 | 6月28日-30日 | |
營(yíng)口 | 6月28-30日 | |
阜新 | 6月28日-30日 | |
遼陽 | ||
盤錦 | 6月28-29日 | |
鐵嶺 | 6月28-30日 | |
朝陽 | 6月28-30日 | |
內(nèi)蒙 | 呼和浩特 | |
通遼 | 6月25-28日 | |
鄂爾多斯 | 6月26-29日 | |
包頭 | 6月26-28日 | |
赤峰 | 6月26-28日 | |
新疆 | 烏魯木齊 | 6月17-19日 |
巴州 | 6月17-19日 |
2023各省市中考各科的分?jǐn)?shù)滿分是多少?
總分為750分。
中考,全稱為初中學(xué)業(yè)水平考試。是檢測(cè)初中在校生是否達(dá)到初中學(xué)業(yè)水平的水平性考試和建立在九年。其中語文、數(shù)學(xué)、外語各150分;物理80分、化學(xué)70分,思想品德、歷史各50分,中招體育考試以50分計(jì)入中考升學(xué)總分。
中考科目各科滿分為:語文150分、數(shù)學(xué)150分、英語150分、物理100分、化學(xué)100分、體育50分。九年級(jí)歷史成績(jī)按40%、道德與法治成績(jī)按20%,八年級(jí)地理和生物成績(jī)各按30%換算后計(jì)入總分,最終合成中考成績(jī)總分為820分。
中考怎么提分最快?
1.學(xué)習(xí)前先預(yù)習(xí)。這就意味著在你認(rèn)真投入學(xué)習(xí)之前,先把要學(xué)習(xí)的內(nèi)容快速瀏覽一遍,了解學(xué)習(xí)的大致內(nèi)容及結(jié)構(gòu),以便能及時(shí)理解和消化學(xué)習(xí)內(nèi)容。當(dāng)然,你要注意輕重詳略,在不太重要的地方你可以花少點(diǎn)時(shí)間,在重要的地方,你可以稍微放慢學(xué)習(xí)進(jìn)程。
2.掌握好復(fù)習(xí)技巧。每個(gè)人都應(yīng)該有自己的復(fù)習(xí)計(jì)劃,而這套計(jì)劃的制定應(yīng)該要盡量完善,在復(fù)習(xí)的過程中若是發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該要及早修正,讓自己的復(fù)習(xí)步入一種良性循環(huán)。
3.出薄弱環(huán)節(jié)加以強(qiáng)化。錯(cuò)題本中積累的錯(cuò)題現(xiàn)在派上用場(chǎng),分析題中出錯(cuò)的原因,對(duì)癥下藥,將每道錯(cuò)題研究透徹,確保真正掌握解決錯(cuò)題的方法,出現(xiàn)類似的題型不會(huì)丟分;如果沒有建立錯(cuò)題本,可以將平時(shí)的考試卷找出來,將上面的錯(cuò)題一一改正。
4.重視復(fù)習(xí)這件事。我們要在心態(tài)上重視復(fù)習(xí)這個(gè)事情,而不是抱持著敷衍的態(tài)度。不然,即便你的復(fù)習(xí)計(jì)劃再完美,也有可能會(huì)因?yàn)槟愕妮p視而讓自己難以從中獲得進(jìn)步
5.克服焦慮情緒,保持好心情。不要追求完美,只要一次做的比一次好,今天比昨天有進(jìn)步就可以,因?yàn)槭澜缟蠜]有絕對(duì)的完美。也就是在初中生活的最后幾天里我們每天都在學(xué)習(xí),努力,進(jìn)步就可以了,我們無愧于我們的青春。
6.學(xué)習(xí)要有合理的規(guī)律。課堂上做的筆記你要在課后及時(shí)復(fù)習(xí),不僅要復(fù)習(xí)老師在課堂上講授的重要內(nèi)容,還要復(fù)習(xí)那些你仍感模糊的認(rèn)識(shí)。如果你堅(jiān)持定期復(fù)習(xí)筆記和課本,并做一些相關(guān)的習(xí)題,你定能更深刻地理解這些內(nèi)容,你的記憶也會(huì)保持更久。定期復(fù)習(xí)能有效地提高你的考試成績(jī)。
中考注意事項(xiàng)
熟悉考場(chǎng)周邊的交通,了解你距離考點(diǎn)的距離。了解所有去考場(chǎng)的交通路線及所需要花費(fèi)的時(shí)間(包括紅綠燈時(shí)間),制定最優(yōu)質(zhì)的路線,并且沿著路線走一遍,熟悉熟悉路線。如果是學(xué)校統(tǒng)一去考場(chǎng),則一定要按照老師的安排提前到約定的地點(diǎn)。
2023各地中考人數(shù)
以北京為例,2022年北京中考人數(shù)為10.1萬人,預(yù)計(jì)2023年中考人數(shù)要達(dá)到12萬人;同樣,上海2022年也有11余萬人參加中考,預(yù)計(jì)2023年也會(huì)突破12萬人,不僅如此,參加2023年中考的考生大多是2008年出生,那年,新增人口數(shù)量為1608萬人,由此可見,2023年中考考生數(shù)量還要比2022年多,預(yù)計(jì)在1600萬人以上。
2022年河北單招錄取已經(jīng)結(jié)束2022年中考有多少人落榜,今年72萬人落榜單招成績(jī)不理想或者落榜的同學(xué)可以準(zhǔn)備復(fù)讀。2022年中考落榜的出路中考說完了。九月已至,2023中考生已踏上奮戰(zhàn)中考的征程,最近不少家長(zhǎng)在計(jì)算2023年的中考人數(shù),給自家孩子算一下龐大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)量。