lol《s13》瑞士輪賽程表
lol《s13》瑞士輪賽程表
S13瑞士輪賽程表 | ||||||||||||||
第一輪(BO1) | ||||||||||||||
日期 | 時間 | 隊伍 | 比分 | 賽況 | ||||||||||
10月19日 (周四) | 13:00 | T1 vs TL | 1:0 | 查看視頻 | ||||||||||
14:00 | C9 vs MAD | 1:0 | 查看視頻 | |||||||||||
15:00 | GEN vs GAM | 1:0 | 查看視頻 | |||||||||||
16:00 | JDG vs BDS | 1:0 | 查看視頻 | |||||||||||
17:00 | G2 vs DK | 1:0 | 查看視頻 | |||||||||||
18:00 | NRG vs WBG | 0:1 | 查看視頻 | |||||||||||
19:00 | FNC vs LNG | 0:1 | 查看視頻 | |||||||||||
20:00 | BLG vs KT | 1:0 | 查看視頻 | |||||||||||
第二輪(BO1) | ||||||||||||||
10月20日 (周五) | 13:00 | NRG vs TL | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
14:00 | C9 vs LNG | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
15:00 | MAD vs BDS | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
16:00 | FNC vs GAM | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
17:00 | GEN vs T1 | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
18:00 | G2 vs WBG | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
19:00 | JDG vs BLG | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
20:00 | DK vs KT | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
第三輪(BO3) | ||||||||||||||
10月21日 (周六) | 15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
10月22日 (周日) | 15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
16:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
10月23日 (周一) | 15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
第四輪(BO3) | ||||||||||||||
10月26日 (周四) | 15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
10月26日 (周四) | 18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
10月27日 (周五) | 15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
10月27日 (周五) | 18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
10月28日 (周六) | 15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
10月28日 (周六) | 18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
第五輪(BO3) | ||||||||||||||
10月29日 (周日) | 12:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | ||||||||||
15:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 | |||||||||||
18:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看視頻 |
S13瑞士輪第二輪抽簽結果
10月20日瑞士輪第二輪對陣(BO1)如下:
G2 vs WBG
JDG vs BLG
C9 vs LNG
GEN vs T1
NRG vs TL
KT vs DK
MAD vs BDS
FNC vs GAM
S13瑞士輪第二輪賽程時間表
10月20日 星期五
13:00 S13瑞士輪第二輪 NRG - TL
14:00 S13瑞士輪第二輪 C9 - LNG
15:00 S13瑞士輪第二輪 MAD - BDS
16:00 S13瑞士輪第二輪 FNC - GAM
17:00 S13瑞士輪第二輪 GEN - T1
18:00 S13瑞士輪第二輪 G2 - WBG
19:00 S13瑞士輪第二輪 JDG - BLG
20:00 S13瑞士輪第二輪 KT - DK
21:00 S13瑞士輪第三輪抽簽 S13 - 瑞士輪
S13瑞士輪賽制
14支從瑞士輪階段比賽開始的隊伍有:LPL和LCK的前4名、LEC和LCS的前3名瑞士輪階段開始,入圍賽的兩支勝出隊伍將加入其他十四支隊伍。瑞士輪階段將采取五輪瑞士輪賽制,勝負戰(zhàn)績相同的隊伍將相互競爭,直到戰(zhàn)績達到三勝或三負。本階段開始時,每支隊伍將隨機匹配來自不同賽區(qū)的另一支隊伍。兩支隊伍進行一場BO1對決。第二輪中,各隊將與戰(zhàn)績相同的隊伍重新兩兩分組比賽(如戰(zhàn)績?yōu)?-0的隊伍將面對其他1-0的隊伍)。經過總共五輪的重新分組比賽流程后,達到三勝的隊伍將晉級淘汰賽階段,而遭遇三負的隊伍將被淘汰。所有可能有隊伍晉級或淘汰的比賽都將采取BO3賽制,其余比賽則為BO1賽制。
《LOL》S13瑞士輪BLG1-0戰(zhàn)勝KT:LPL首日全勝
在今晚的《英雄聯(lián)盟》S13世界賽瑞士輪中,BLG 1-0 戰(zhàn)勝KT,BLG與KT鏖戰(zhàn)45分鐘,最后反敗為勝。MVP為BLG.Bin(奎桑提),至此,LPL瑞士輪首輪四連勝。