2023男足杭州亞運會賽程表
2023男足杭州亞運會賽程表?杭州第19屆亞運會足球比賽,是杭州第19屆亞運會的一項比賽,于2023年9月19日至10月7日舉行。下面小編帶來了2023男足杭州亞運會賽程表,供大家參考!
2023男足杭州亞運會賽程表
比賽場館 | 1.黃龍體育中心體育場 2.臨平體育中心體育場 3.上城體育中心體育場 4.蕭山體育中心體育場 | 5.金華體育中心體育場 6.浙江師范大學(xué)東體育場 7.溫州奧體中心體育場 8.溫州體育中心體育場 | ||||
日期 | 單元 | 組別 | 時間 | 對陣 | 場館 | 階段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G組 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E組 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G組 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B組 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第一輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8決賽 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8決賽 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第二輪 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D組 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B組 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小組第三輪 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D組 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C組 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4決賽 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4決賽 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4決賽 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半決賽 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半決賽 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子決賽 |
FBL 56 | 女子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子決賽 |
FBL 58 | 男子冠亞 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
閉幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本賽程依據(jù)32支男隊和16支女隊制定,根據(jù)報名和電視轉(zhuǎn)播要求進一步調(diào)整。 |
亞運會2023年幾月幾號舉辦
亞運會在2023年9月23日至10月8日舉行。亞洲運動會簡稱亞運會,是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,每四年舉辦一屆。
2023亞運會舉辦時間是2023年9月23日至2023年10月8日,地點在杭州。亞洲運動會簡稱亞運會,是亞洲規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國輪流主辦,每四年舉辦一屆。
2023杭州亞運會將于2023年9月23日至10月8日舉行。
溫州亞運會在2023年9月23日舉辦。第19屆亞運會將于2023年9月23日至2023年10月8日在杭州舉行,其中杭州作為主會場,寧波、溫州、金華、紹興、湖州這些城市均有賽事舉行。
杭州舉辦的第19屆亞運會的最新舉辦日期定為2023年9月23日至10月8日。
2023杭州亞運會主題口號
杭州亞運會的主題口號中文為“心心相融, 未來”(讀作“心心相融,愛達未來”),英文為“Heart to Heart, Future。
杭州亞運會主題口號的最大亮點是互聯(lián)網(wǎng)符號“ ”,它既代表了萬物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
2023杭州亞運會的吉祥物代表什么
分別是由“琮琮”展示的攀巖、“宸宸”展示的電子競技和“蓮蓮”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演繹的攀巖項目運動設(shè)計,用蜂窩網(wǎng)絡(luò)代表巖壁,象征在移動通信技術(shù)發(fā)展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驅(qū)和沖鋒者。
由“宸宸”演繹的電子競技,采用“人機交互”的空間關(guān)系,現(xiàn)實空間中敲擊鍵盤的“宸宸”,在虛擬空間里成為穿上戰(zhàn)甲的“虛擬人物”。
由“蓮蓮”展示的帆船項目,通過該運動的經(jīng)典動作迎風(fēng)換舷展示了水上項目比賽過程中巧妙運用風(fēng)向、水勢的智力與力量相結(jié)合的競技美感。
2023杭州亞運會基本介紹
杭州2022年第19屆亞運會(The 19th Asian Games Hangzhou 2022),簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
截至2020年12月,本屆亞運會共設(shè)40個競賽大項,包括31個奧運項目和9個非奧運項目 。同時,在保持40個大項目不變的前提下,增設(shè)電子競技、霹靂舞兩個競賽項目 。
杭州2022年亞運會以“中國新時代·杭州新亞運”為定位、“中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標,秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會理念,堅持“以杭州為主,浙江全省共享”的辦賽原則。
2023年4月25日起,為期三天的杭州亞運會代表團團長大會在杭州舉行,來自亞洲45個國家和地區(qū)的奧委會代表參會。
6月15日,杭州亞運會倒計時100天,將在世界文化遺產(chǎn)良渚古城舉行亞運會火種采集儀式。