電競2023杭州亞運會賽程賽程表
電競2023杭州亞運會賽程賽程表?杭州第19屆亞運會電子競技比賽于2023年9月24日-10月2日在中國杭州電競中心舉行,共產(chǎn)生7枚金牌。下面小編帶來了電競2023杭州亞運會賽程賽程表,供大家參考!
電競2023杭州亞運會賽程賽程表
比賽場館 | 中國杭州電競中心 | |||||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 賽別 | 對陣 | 比賽場地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 主場地 |
A3 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
10:00-10:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 主場地 | ||
A2 vs A4 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 主場地 | ||
A2 vs A3 | 副場地1 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半?yún)^(qū)32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | |
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者榮耀亞運版本 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
1場比賽 | 副場地1 | |||||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
1場比賽 | 副場地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地4 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第二輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地4 | ||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
A3 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
A2 vs A4 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地1 | ||
A2 vs A3 | 副場地2 | |||||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一輪 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 |
9:00-9:50 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D2 | 副場地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半?yún)^(qū)32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
下半?yún)^(qū)32進16 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 勝者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第一輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D1 vs D3 | 副場地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 勝者組第二輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
敗者組第二輪 BO3 | 8場比賽 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 主場地 | ||
小組賽 D組 第一輪 BO1 | D2 vs D3 | 副場地2 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者榮耀亞運版本 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 勝者組第三輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
街霸V | 敗者組第三輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 敗者組第四輪 BO3 | 4場比賽 | 副場地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 敗者組第五輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 敗者組第六輪 BO3 | 2場比賽 | 副場地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者榮耀亞運版本 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-9:50 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
10:10-11:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
11:10-12:00 | 夢三國2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地1 | ||
小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 敗者組第七輪 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 勝者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 資格賽 BO4 | 1 2 3 4 | 副場地3 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
9:00-12:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 預(yù)賽(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地3 | ||
預(yù)賽(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地4 | ||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 夢三國2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 預(yù)賽(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地3 | ||
預(yù)賽(D組) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亞運版本 | 預(yù)賽 第二輪(A組) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副場地2 | |
預(yù)賽 第二輪(B組) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副場地3 | ||||
預(yù)賽 第二輪(C組) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副場地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 敗者組決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 夢三國2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
1場比賽 | 副場地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄聯(lián)盟 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 復(fù)賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
1場比賽 | 副場地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第一輪 BO1 | A1 vs A2 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第一輪 BO1 | A3 vs A4 | 副場地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第二輪 BO1 | A1 vs A3 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第二輪 BO1 | A2 vs B4 | 副場地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小組賽 A組 第三輪 BO1 | A1 vs A4 | 副場地3 | ||
小組賽 A組 第三輪 BO1 | A2 vs A3 | 副場地4 | ||||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B2 | 副場地3 | |
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C2 | 副場地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B1 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C1 vs C3 | 副場地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小組賽 B組 第一輪 BO1 | B2 vs B3 | 副場地3 | ||
小組賽 C組 第一輪 BO1 | C2 vs C3 | 副場地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄聯(lián)盟 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亞運版本 | 半決賽 BO4 | 1場比賽 | 副場地1 | ||
14:00-17:00 | 夢三國2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一決賽 BO3 | 1場比賽 | 副場地3 | |
1場比賽 | 副場地4 | |||||
19:00-21:45 | 夢三國2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | ||
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第一單元結(jié)束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亞運版本 | 決賽 BO4 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季軍賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 |
第二單元結(jié)束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 決賽 BO3 | 1場比賽 | 主場地 | |
第三單元結(jié)束 | ||||||
注:每日競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和抽簽結(jié)果進行調(diào)整。 1.所有項目的決賽和季軍爭奪戰(zhàn)均安排在主場地進行; 2.每個項目的半決賽盡可能安排在主場地進行; 3.其它時間安排在主場地進行的比賽最終由亞洲電子體育聯(lián)合會、競賽組織、電視轉(zhuǎn)播和票務(wù)共同商定。 |
杭州亞運會一共有哪些項目
杭州亞運會共設(shè)有40個大項,61個分項,481個小項。包括31個奧運項目和9個非奧運項目。同時,在保持40個大項目不變的前提下,增設(shè)電子競技、霹霧舞兩個競賽項目。官方宣布,在本屆亞運會上,電競首次將成為亞運會正式競賽項目,設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔2、夢三2、街霸5和FIFA Oline 4等8個項目。
杭州亞運會主題口號
杭州亞運會的主題口號中文為“心心相融, 未來”(讀作“心心相融,愛達未來”),英文為“Heart to Heart, Future。
杭州亞運會主題口號的最大亮點是互聯(lián)網(wǎng)符號“ ”,它既代表了萬物互聯(lián),也契合了杭州互聯(lián)網(wǎng)之城的特征。
亞運會幾年舉辦一次
亞運會每四年舉辦一次。亞運會是國際奧林匹克委員會承認(rèn)正式的亞洲地區(qū)的運動會。是亞洲夏季規(guī)模最大的綜合性運動會,由亞洲奧林匹克理事會的成員國主辦,每四年舉辦一屆,與夏季奧林匹克運動會相間舉行。起初由亞洲運動會聯(lián)合會主辦,1982年后由亞洲奧林匹克理事會主辦。
杭州亞運會延期舉辦的原因
杭州亞運會延期舉辦是考慮了疫情情況和亞運會規(guī)模后做出的。
2022年7月19日,亞洲奧林匹克理事會宣布,原定于2022年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運會于2023年9月23日至10月8日舉行,名稱仍為杭州2022年第19屆亞運會。賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
杭州亞組委將在亞奧理事會和中國奧委會的指導(dǎo)下,與有關(guān)各方共同努力,按照確定的舉辦日期全面做好籌辦工作,呈現(xiàn)一屆“中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”的體育文化盛會。