杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽時(shí)間安排表
2023杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽時(shí)間安排表新鮮出爐,大家有什么想要知道的嗎?下面給大家分享一些關(guān)于2023杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽時(shí)間安排表(資格賽+決賽+頒獎(jiǎng)),希望能夠?qū)Υ蠹业男枰獛砹λ芗暗挠行椭?/p>
2023杭州亞運(yùn)會(huì)田徑比賽時(shí)間安排表(資格賽+決賽+頒獎(jiǎng))
比賽場(chǎng)館 | 杭州奧體中心主體育場(chǎng) | ||||
日期 | 單元 | 時(shí)間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
男 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 20公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 10000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 100米 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 1500米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 200米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 110米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 400米欄 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競(jìng)走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競(jìng)走 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 三級(jí)跳遠(yuǎn) | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎(jiǎng) | |||
男 | 跳高 | 頒獎(jiǎng) | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎(jiǎng) | |||
注:競(jìng)賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目介紹
田徑被稱為“運(yùn)動(dòng)之母”,是各項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ),也是奧運(yùn)會(huì)設(shè)金牌數(shù)最多的項(xiàng)目。在雅典1896年第1屆奧運(yùn)會(huì)上就設(shè)立了田徑項(xiàng)目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運(yùn)會(huì)起,增設(shè)女子田徑項(xiàng)目。田徑由田賽、徑賽和全能項(xiàng)目組成。
田賽是以遠(yuǎn)度或高度計(jì)算成績(jī)的跳躍和投擲項(xiàng)目。跳躍項(xiàng)目包括跳高、撐竿跳高、跳遠(yuǎn)、三級(jí)跳遠(yuǎn),投擲項(xiàng)目包括鉛球、鐵餅、鏈球、標(biāo)槍。田賽項(xiàng)目中,遠(yuǎn)度項(xiàng)目以比賽試跳或試擲中最好的一次成績(jī)作為個(gè)人的最好成績(jī);高度項(xiàng)目以每名運(yùn)動(dòng)員最后一次試跳成功的成績(jī)作為最后決定成績(jī)。田賽必須在運(yùn)動(dòng)場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行。
杭州亞運(yùn)會(huì)田徑項(xiàng)目比賽時(shí)間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場(chǎng)舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。
杭州亞運(yùn)會(huì)的醫(yī)療保障
2022年3月2日,記者從杭州亞組委獲悉,杭州2022年亞運(yùn)會(huì)醫(yī)療保障人員的選拔工作已完成,賽時(shí)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療保障人員預(yù)計(jì)超1200人。根據(jù)杭州亞組委醫(yī)療衛(wèi)生部的初步規(guī)劃,杭州亞運(yùn)會(huì)賽時(shí)現(xiàn)場(chǎng)的醫(yī)療保障人員預(yù)計(jì)為醫(yī)生550人、護(hù)士510人和救護(hù)車駕駛員170人。
亞運(yùn)會(huì)的環(huán)境保障
2022年7月,為落實(shí)杭州亞運(yùn)會(huì)“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,助力亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)碳中和。省林業(yè)局、亞組委辦公室聯(lián)合公布“杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)碳中和林”建設(shè)名單,杭州市上城區(qū)春華公園等26個(gè)單位位列其中。
杭州亞運(yùn)會(huì)的賽事總覽
本屆亞運(yùn)會(huì)共設(shè)40個(gè)競(jìng)賽大項(xiàng),包括31個(gè)奧運(yùn)項(xiàng)目和9個(gè)非奧運(yùn)項(xiàng)目 。同時(shí),在保持40個(gè)大項(xiàng)目不變的前提下,增設(shè)電子競(jìng)技、霹靂舞兩個(gè)競(jìng)賽項(xiàng)目。杭州2022年亞運(yùn)會(huì)以“中國(guó)新時(shí)代·杭州新亞運(yùn)”為定位、“中國(guó)特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念,堅(jiān)持“以杭州為主,全省共享”的辦賽原則。2020年4月3日,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)吉祥物正式向全球發(fā)布,吉祥物組合“江南憶”在互聯(lián)網(wǎng)云端與網(wǎng)友們見面,三個(gè)機(jī)器人造型的吉祥物分別是琮琮、蓮蓮和宸宸。4月13日,杭州2022年第19屆亞運(yùn)會(huì)吉祥物項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)造型設(shè)計(jì)線上發(fā)布。