2023nba總決賽日期
時間:
和杰
職場聚焦
2023nba總決賽日期賽程安排是幾月幾號呢?熱火隊球員名單陣容和掘金隊球員名單陣容都有誰呢?下面是小編為大家整理的2023nba總決賽日期,歡迎大家分享收藏!
2023nba總決賽日期賽程安排
G1:2023年6月2日08:30,掘金主場
G2:2023年6月5日08:00,掘金主場
G3:2023年6月8日08:30,熱火主場
G4:2023年6月10日08:30,熱火主場
G5:2023年6月13日08:30,掘金主場(如有必要)
G6:2023年6月16日08:30,熱火主場(如有必要)
G7:2023年6月19日08:30,掘金主場(如有必要)
熱火隊球員名單陣容
熱火隊新賽季名單已有16人:韋德、詹姆斯、波什、查莫斯、哈斯勒姆、喬爾-安東尼、邁克-米勒、詹姆斯-瓊斯、大Z、馬格洛伊爾、朱萬-霍華德、阿羅約埃迪-豪斯、次輪新秀皮特曼以及2名夏季聯(lián)賽球員沙弗利克-蘭多夫、肯尼-哈斯布魯克。
蓋布·文森特:蓋布·文森特,生于1996年6月14日,美國/尼日利亞籃球運動員、尼日利亞國家隊成員,效力于NBA邁阿密熱火隊。2021年7月20日,蓋布·文森特入選尼日利亞國家隊東京奧運會12人大名單。
德維恩·戴德蒙:德維恩·戴德蒙 ,1989年8月12日出生地于美國加利福尼亞州蘭卡斯特,美國職業(yè)籃球運動員,司職中鋒,效力于NBA邁阿密熱火隊。
掘金隊球員名單陣容
姓名 | 號碼 | 位置 | 身高 | 體重 | 生日 |
尼古拉-約基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(NikolaJokic) | |||||
賈馬爾-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(JamalMurray) | |||||
阿龍-戈登 | 50 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(AaronGordon) | |||||
肯塔維厄斯-考德威爾-波普 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 |
(KentaviousCaldwell-Pope) | |||||
杰夫-格林 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(JeffGreen) | |||||
伊斯梅爾-史密斯 | 14 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 |
(IshSmith) | |||||
小邁克爾-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(MichaelPorter) | |||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | G | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(FacundoCampazzo) | |||||
齊克-納吉 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/1 |
(ZekeNnaji) | |||||
納肖恩-海蘭德 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(BonesHyland) | |||||
弗拉特科-錢查爾 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(VlatkoCancar) | |||||
克里斯琴-布朗 | 0 | G | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 2001/4/17 |
(ChristianBraun) | |||||
達文-里德 | 9 | G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(DavonReed) | |||||
佩頓-沃特森 | 8 | G | 2.03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/9/11 |
(PeytonWatson) | |||||
凱蘭-格雷迪 | 34 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1997/9/11 |
(KellanGrady) | |||||
杰克-懷特 | 10 | G | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/8/5 |
(JackWhite) | |||||
阿多尼斯·阿姆斯 | 25 | F | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/6/26 |
(AdonisArms) | |||||
(GrantGolden) | F | 2.08米/6尺10 | 116公斤/255磅 | 1998/1/15 | |
布魯斯-布朗 | 11 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(BruceBrown) | |||||
德安德烈-喬丹 | 6 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 |
(DeAndreJordan) | |||||
科林-吉萊斯皮 | 21 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1999/6/25 |
(CollinGillespie) | |||||
賈馬爾-穆雷 | 191cm | 98kg | 1997/2/23 | ||
(JamalMurray) | |||||
達文-里德 | 1.98cm6英尺6英寸 | 94公斤/208磅 | 1995/6/11 | ||
(DavonReed) | |||||
博恩斯-海蘭 | 188cm | 76.7kg | 2000/9/14 | ||
(BonesHyland) |