2023年杭州亞運會曲棍球賽程表
2023年杭州亞運會曲棍球賽程表?杭州亞運會曲棍球項目比賽時間為9月24日-10月7日,在拱墅運河體育公園體育場舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。下面小編給大家?guī)?023年杭州亞運會曲棍球賽程表,供大家參考!
2023年杭州亞運會曲棍球賽程表
比賽場館 | 拱墅運河體育公園體育場 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 組別 | 場次 |
2023/9/24 (星期日) | HOC01 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽B組 | MAS-THA |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽A組 | IND-UZB | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽A組 | JPN-BAN | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽B組 | KOR-INA | ||
HOC02 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | CHN-OMA | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽A組 | PAK-SGP | ||
2023/9/25 (星期一) | HOC03 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽A組 | KOR-SGP |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | MAS-HKG | ||
HOC04 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽B組 | THA-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | CHN-INA | ||
2023/9/26 (星期二) | HOC05 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽A組 | IND-SGP |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽B組 | MAS-OMA | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽A組 | UZB-JPN | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽A組 | PAK-BAN | ||
HOC06 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | INA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽B組 | KOR-THA | ||
2023/9/27 (星期三) | HOC07 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽B組 | JPN-INA |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | IND-SGP | ||
HOC08 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽A組 | KOR-HKG | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | CHN-KAZ | ||
2023/9/28 (星期四) | HOC09 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽A組 | UZB-PAK |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽A組 | BAN-SGP | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽B組 | OMA-THA | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽B組 | INA-MAS | ||
HOC10 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | CHN-KOR | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽A組 | JPN-IND | ||
2023/9/29 (星期五) | HOC11 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽B組 | KAZ-INA |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | THA-JPN | ||
HOC12 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽A組 | HKG-SGP | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | MAS-IND | ||
2023/9/30 (星期六) | HOC13 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽A組 | SGP-JPN |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽B組 | OMA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽B組 | MAS-KOR | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽A組 | BAN-UZB | ||
HOC14 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽B組 | THA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽A組 | PAK-IND | ||
2023/10/1 (星期日) | HOC15 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽A組 | SGP-MAS |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽B組 | INA-THA | ||
HOC16 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽A組 | KOR-IND | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | CHN-JPN | ||
2023/10/2 (星期一) | HOC17 | 09:00-10:45 | 男子預(yù)賽B組 | KOR-OMA |
11:15-13:00 | 男子預(yù)賽B組 | THA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子預(yù)賽A組 | SGP-UZB | ||
15:45-17:30 | 男子預(yù)賽A組 | IND-BAN | ||
HOC18 | 18:30-20:15 | 男子預(yù)賽A組 | JPN-PAK | |
20:45-22:30 | 男子預(yù)賽B組 | CHN-MAS | ||
2023/10/3 (星期二) | HOC19 | 10:15-12:00 | 女子預(yù)賽A組 | IND-HKG |
12:45-14:30 | 女子預(yù)賽A組 | MAS-KOR | ||
HOC20 | 16:00-17:45 | 女子預(yù)賽B組 | JPN-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子預(yù)賽B組 | THA-CHN | ||
2023/10/4 (星期三) | HOC21 | 10:15-12:00 | 男子排位賽(11名-12名)(A6 v B6) | |
12:45-14:30 | 男子排位賽(9名-10名)(A5 v B5) | |||
HOC22 | 16:00-17:45 | 男子半決賽 | ||
18:30-20:15 | 男子半決賽 | |||
2023/10/5 (星期四) | HOC23 | 13:30-15:15 | 女子排名賽(9名-10名)(A5 v B5) | |
16:00-17:45 | 女子半決賽 | |||
18:30-20:15 | 女子半決賽 | |||
2023/10/6 (星期五) | HOC24 | 10:15-12:00 | 男子排位賽(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 男子排位賽(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC25 | 16:00-17:45 | 男子排位賽(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 男子決賽 | |||
2023/10/7 (星期六) | HOC26 | 10:15-12:00 | 女子排名賽(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 女子排名賽(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC27 | 16:00-17:45 | 女子排名賽(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 女子決賽 | |||
男子:12支隊;女子:10支隊 注:根據(jù)最終參賽及轉(zhuǎn)播要求調(diào)整,以賽前發(fā)布為準(zhǔn) |
2023年杭州亞運會什么時候開始?
亞運會: 2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會: 2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
2023杭州亞運會宣傳標(biāo)語是什么
杭州亞運會的主題口號英文表述為“Heart to Heart,Future”,中文表述為“心心相融,愛達未來”。杭州2022年第19屆亞運會于2022年9月10日至25日在中國浙江杭州舉行,以“中國新時代·杭州新亞運”為定位、“中國特色、浙江風(fēng)采、杭州韻味、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會理念,堅持“以杭州為主,全省共享”的辦賽原則。
2023杭州亞運會三個吉祥物介紹
2022年第19屆亞運會吉祥物發(fā)布,吉祥物是一組名為“江南憶”的機器人。三個吉祥物分別取名琮琮、蓮蓮、宸宸。“琮琮”代表世界遺產(chǎn)良渚古城遺址,“蓮蓮”代表世界遺產(chǎn)西湖,“宸宸”代表世界遺產(chǎn)京杭大運河。
2023杭州亞運會金牌數(shù)量多少
共設(shè)40個大項,61個分項。16個比賽日,預(yù)計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運會最早進行的比賽項目是男子足球,9月6日開賽,最晚結(jié)束的比賽項目是射箭和花樣游泳。
從單項金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術(shù)體操、霹靂舞、柔道、柔術(shù)、克柔術(shù)、武術(shù)、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。